St. Martin
Eine Seite der Pfarrgemeinde Oberzier
Die Ergebnisse unserer Wahlen
Am 06. und 07. November 2021 wurde auch in unserer Pfarrgemeinde der neue GdG- und Pfarreirat sowie der Kirchenvorstand für die kommenden 4 Jahre gewählt. Wir danken allen, die an dieser Wahl teilgenommen haben.
Das Wahlergebnis zum GdG-Rat Merzenich/Niederzier im Bereich unserer 5 Pfarrgemeinden finden Sie – hier.
Hier das Wahlergebnis zum neuen Pfarreirat:
| Name, Vorname | Ort | Stimmen |
| Brauers, Walter | Dorfplatz 22 | 48 |
| Engelmann, Robert | Grüner Weg 17 | 43 |
| Rothkopf, Gerda | Friedlandstr. 28 | 43 |
| Brauers, Philipp | Am Sportplatz 19 | 42 |
| Wirtz, Heinz-Josef | Martinusstr. 28 | 41 |
| Dahmen, Natalie | Neue Str. 1a | 39 |
| Brauers, Anja | Dorfplatz 16 | 37 |
| Wassermann, Annika | Am Weiherhof 13d | 36 |
Hier das Wahlergebnis zum Kirchenvorstand:
| Name, Vorname | Ort | Stimmen |
| Rothkopf, Michael | Friedlandstr. 28 | 50 |
| Voßen-Erkens, Gabriele | Turmstr. 15 | 36 |
| Kraftsik, Arthur | Niederzierer Str. 16 | 33 |
Einen Kommentar schreiben